Сравнительная таблица разгонных вентиляторов и потолочных вентиляторов под помещения для содержания КРС размером 100 на 25 метров и высотой потолка 6-8 метров (по центру).
Показатель | Вертикальные вентиляторы | Горизонтальные вентиляторы |
Диаметр вентилятора (м) | 0,7 - 1,5 м | 5 м |
Количество (шт) | 24-36шт | 4 шт |
Мощность двигателя (кВт) | От 0,5 до 1,65 кВт | 1,5 кВт |
Производительность (1 вент., м3/час) | От 30000 до 50000 м3/ч | 414000 м3/ч |
Производительность (общ, м3/ч) | 720 000 - 1 800 000 м3/ч | 1 656 000 м3/ч |
Расход электроэнергии (общ, кВт/ч) | От 12 до 60 кВт/ч | В среднем 3-3,5 кВт/ч |
Цена (1 вент., руб) | От 20 000 до 60 000 | 425 000 |
Уровень шума (общ, dB) | >65 dB | <48 dB |
Оборотов в мин (1 вент., об/мин) | От 500 до 1000 об/мин | До 54 об/мин |
Ресурс | 2-3 года | 10 лет |
Энергопотребление (1 вент., Вт/1000м3/ч) | От 15 до 36 Вт/1000м3/ч | 1,7-2 Вт/1000м3/ч |
Вес 1 вентилятора (кг) | 30-60 кг | 120 кг |
Гарантия | 1-2 года | 10 лет |
Срок окупаемости | 5-7 лет | 1-2 года |
Время безостановочной работы на максимальных оборотах | 3-4 часа в сутки | 24 часа в сутки |
Регулировка мощности вентилятора | нет | есть (от 5 до 100% мощности) |
Зимний (реверсный) режим | нет | есть |
При использовании 4-х вентиляторов по сравнению со средними показателями обычных разгонных вентиляторов (из расчёта использования по 4 часа в сутки за 365 дней в год), экономия на электроэнергии составит около 45 000 кВт!
Смотрите также ➠ вентиляционные шторы для крс